Количество свободных мест на 26 сентября 2023 - 3
Сведения об объеме образовательной деятельности за 2023 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
1 | 2 | 3 |
2021 | 7 646 204,13 ₽ | 7 646 204,13 ₽ |
2022 | 14 453 116,52 ₽ | 14 403 110,60 ₽ |
2023* | 19 208 710,00 ₽ | 8 527 415,30 ₽ |
Сведения о средней заработной плате директора и зам. директора за 2022
Сведения о средней заработной плате директора и зам. директора за 2021